3. INT CF, pada Agustus 2022 | Win Atletico Madrid, skor 4-1
4. La Liga, Maret 2022 | Win Atletico Madrid, skor 2-1
5. La Liga, November 2021 | Win Atletico Madrid, skor 4-1
6. INT CF, Agustus 2021 | Berimbang dengan skor 1-1
7. La Liga, Januari 2021 | Win Atletico Madrid, skor 4-2
8. La Liga, November 2020 | Win Atletico Madrid, skor 4-0
9. INT CF, Agustus 2016 | Berimbang dengan skor 1-1
10. INT CF, Agustus 2015 | Berimbang dengan skor 0-0
11. INT CF, Agustus 2014 | Win Atletico Madrid, skor 1-0
12. INT CF, Agustus 2010 | Berimbang dengan skor 1-1
13. La Liga, Maret 2006 | Berimbang dengan skor 1-1
14. La Liga, Oktober 2005 | Win Atletico Madrid, skor 3-0
Baca Juga: Prediksi Skor Madura United Vs Borneo FC BRI Liga 1 2023/2024 Hari Ini, Madura Masih di Puncak
Walau secara head to head Atletico Madrid lebih unggul, tapi tak menutup kemungkinan Cadiz bisa menang di La Liga Spanyol dini hari nanti.