PSG dalam 5 laga terakhir di Ligue 1 raih 4 kali menang dan 1 kali imbang.
1. 29 Oktober 2023, PSG vs Brestois skor 3-2
2. 21 Oktober 2023, PSG vs Strasbourg skor 3-0
3. 9 Oktober 2023, PSG vs Rennais skor 3-1
4. 30 September 2023, PSG vs Clermont skor 0-0
5. 25 September 2023, PSG vs Marseille skor 4-0
Sementara Montpellier raih 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri.
1. 29 Oktober 2023, Montpellier vs Toulouse skor 3-0
2. 22 Oktober 2023, Montpellier vs Nantes skor 0-2
3. 8 Oktober 2023, Montpellier vs Clermont skor 4-2
4. 1 Oktober 2023, Montpellier vs Lorient skor 3-0
5. 24 September 2023, Montpellier vs Rennais skor 0-0
Prediksi skor antara PSG dan Montpellier di Ligue 1 2023 2024 dini hari kemungkinan PSG akan menang dengan skor 2-0.***