1. 13 Maret 2023, Juventus vs Sampdoria skor 4-2
2. 5 Maret 2023, Salernitana vs Sampdoria skor 0-0
3. 28 Februari 2023, Lazio vs Sampdoria skor 1-0
4. 18 Februari 2023, Bologna vs Sampdoria skor 1-2
5. 14 Februari 2023, Sampdoria vs Inter Milan skor 0-0
Sedangkan Verona raih 2 hasil imbang dan kalah serta 1 kali menang.
1. 12 Maret 2023, Monza vs Verona skor 1-1
2. 5 Maret 2023, Verona vs Spezia skor 0-0
3. 28 Februari 2023, Verona vs Fiorentina skor 0-3
4. 20 Februari 2023, AS Roma vs Verona skor 1-0
5. 14 Februari 2023, Verona vs Lazio skor 1-1
Baca Juga: Head to Head Fajar Rian vs Ahsan Hendra Final All England 2023, Rekor Pertemuan dan Rangking Dunia
Prediksi skor diantara kedua tim untuk laga pekan ini di Serie A Italia 2022 2023 kemungkinan Sampdoria bakal unggul dengan skor 1-0 dari Verona.***