1. 18 Maret 2023, Augsburg vs Schalke 04 skor 1-1
2. 12 Maret 2023, Schalker 04 vs Borussia Dortmund skor 2-2
3. 4 Maret 2023, Bochum vs Schalke 04 skor 0-2
4. 26 Februari 2023, Schalke 04 vs Vfb Stuttgart skor 2-1
5. 19 Februari 2023, Union Berlin vs Schalke 04 skor 0-0
Sedangkan Leverkusen raih 3 kemenangan dan 1 hasil seri serta 1 kali kalah.
1. 19 Maret 2023, Leverkusen vs Bayern Munchen skor 2-1
2. 12 Maret 2023, Bremen vs Leverkusen skor 2-3
3. 5 Maret 2023, Leverkusen vs Hertha BSC skor 4-1
4. 26 Februari 2023, Freiburg vs Leverkusen skor 1-1
5. 20 Februari 2023, Leverkusen vs Mainz skor 2-3
Prediksi skor antara kedua tim kemungkinan Leverkusen bakal menang di Bundesliga 2023 pekan ini lawan Schalke 04 dengan skor 1-0.***