1. 18 Agustus 2023, Indonesia U23 vs Malaysia U23 skor 1-2
2. 22 Mei 2023, timnas Indonesia U23 vs Malaysia U23 dengan skor 1-1
3. 19 Mei 2023, Timnas Indonesia U23 vs Thailand U23 dengan skor 0-1
4. 15 Mei 2022, Timnas Indonesia U23 vs Myanmar U23 dengan skor 1-3
Sementara Timor Leste di 4 laga terakhir raih 3 kali kalah dan 1 kali seri.
Baca Juga: Prediksi Skor Almeria vs Real Madrid La Liga 2023 2024, Real Madrid H2H Hanya 1 Kali Kalah
1. 28 Mei 2022, Timor Leste U23 vs Nepal U23 skor 2-2
2. 15 Mei 2022, Timor Leste U23 vs Vietnam U23 skor 0-2
3. 10 Mei 2022, Timor Leste U23 vs Indonesia U23 skor 4-1
4. 8 Mei 2022, Timor Leste U23 vs Myanmar U23 skor 2-3
Prediksi skor antara tim Garuda dan Timor Leste tanggal 20 Agustus 2023 kemungkinan Indonesia bakal menang dengan skor 2-0.***