Udinese dalam 5 laga terakhir meraih 4 kemenangan dan 1 kali kalah.
1. 11 Agustus 2023, Udinese vs Catanzari skor 4-1
2. 5 Agustus 2023, Udinese vs Al Rayyan skor 2-1
3. 29 Juli 2023, Udinese vs Union Berlin skor 0-1
4. 25 Juli 2023, Udinese vs Leipzig skor 2-1
5. 22 Juli 2023, Udinese vs Pafos skor 2-0
Sedangkan Juventus raih 2 kali imbang, 2 kali menang dan 1 kali kalah dalam 5 pertandingan terakhir.
Baca Juga: Prediksi Skor Osasuna vs Athletic Bilbao La Liga 2023 2024 Dini Hari, Bilbao Unggul Head to Head
1. 13 Agustus 2023, Juventus vs Atalanta skor 0-0
2. 3 Agustu 2023, Juventus vs Real Madrid skor 3-1
3. 28 Juli 2023, Juventus vs AC Milan skor 2-2
4. 5 Juni 2023, Juventus vs Udinese skor 1-0
5. 29 Mei 2023, Juventus vs AC Milan skor 0-1
Baca Juga: Prediksi Skor Barito Putera vs Persik Kediri BRI Liga 1 2023 2024, Head to Head 6 Kali Pertemuan
Prediksi skor antara Juventus dan Udinese di pekan 1 awal musim Serie A dini hari kemungkinan bakal dimenangkan oleh Udinese dengan skor 3-1.***