ENAMPAGI - Berikut ini adalah klasemen sementara perolehan medali Porprov XIV Jawa Barat 2022 hingga Selasa, 15 November 2022 pukul 07.00 WIB.
Kabuapten Bekasi yang berada di peringkat pertama semakin menjauh dari kejaran Kabupaten Bandung, Kota Bogor dan Kota Bandung dalam perolehan medali Porprov XIV Jawa Barat 2022.
Perolehan medali Kabupaten Bekasi di ajang Porprov XIV Jawa Barat 2022 kini sudah mengemas 208 medali dengan rincian 78 emas, 66 perak dan 65 perunggu.
Kabupaten Bogor menempati peringkat kedua perolehan medali Porprov XIV Jawa Barat 2022 dengan meraih medali 186, dari 67 emas, 53 perak dan 66 perunggu.
Kota Bandung menyusul diperingkat ketiga dengan total medali 185, 60 emas, 52 perak dan 72 perunggu.
Kota Bogor menempati peringkat keempat dengan raihan medali 114, 44 emas, 33 perak dan 37 perunggu.
Sobat Enampagi.id inilah klasemen sementara Porprov XIV Jawa Barat 2022 yang dilansir dari laman resmi konijabar.or id hingga Selasa, 15 November 2022
No | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Kabupaten Bekasi | 78 | 66 | 65 | 208 |
2 | Kabupaten Bogor | 67 | 53 | 66 | 185 |
3 | Kota Bandung | 60 | 52 | 72 | 185 |
4 | Kota Bogor | 44 | 33 | 37 | 114 |
5 | Kabupaten Bandung | 41 | 32 | 39 | 112 |
6 | Kota Bekasi | 40 | 33 | 58 | 131 |
7 | Kabuapten Subang | 33 | 22 | 30 | 80 |
8 | Kabupaten Bandung Barat | 22 | 36 | 51 | 109 |
9 | Kabupaten Karawang | 18 | 13 | 26 | 57 |
10 | Kabupaten Ciamis | 17 | 17 | 15 | 47 |
11 | Kabupaten Purwakarta | 9 | 16 | 15 | 40 |
12 | Kabupaten Sukabumi | 9 | 10 | 15 | 34 |
13 | Kabuapten Garut | 9 | 6 | 14 | 29 |
14 | Kabupaten Tasikmalaya | 8 | 6 | 15 | 29 |
15 | Kota Depok | 7 | 19 | 21 | 47 |
16 | Kota Cimahi | 6 | 16 | 11 | 33 |
17 | Kabupaten Indramayu | 6 | 5 | 18 | 29 |
18 | Kabupaten Kuningan | 4 | 14 | 12 | 30 |
19 | Kabupaten Sumedang | 4 | 4 | 9 | 22 |
20 | Kabupaten Cirebon | 4 | 6 | 26 | 36 |
21 | Kabupaten Pangandaran | 4 | 2 | 2 | 28 |
22 | Kota Cirebon | 3 | 9 | 11 | 23 |
23 | Kota Tasikmalaya | 2 | 5 | 8 | 15 |
24 | Kabuapten Cianjur | 2 | 4 | 11 | 17 |
25 | Kota Sukabumi | 0 | 5 | 20 | 25 |
26 | Kabupaten Majalengka | 0 | 2 | 2 | 4 |
27 | Kota Banjar | 0 | 2 | 1 | 3 |
Jumlah | 497 | 491 | 670 | 1658 |
Baca Juga: Wajib Ketahui 3 Destinasi Wisata Paling Kece Di Sumedang, Nomor Kedua Bikin Betah Cocok
Hingga hari Selasa pagi total medali sebanyak 1658 medali dengan rincian 497 emas, 491 perak dan 670 perunggu.
Itulah klasemen sementara perolehan medali Porprov XIV Jawa Barat 2022 hingga Selasa, 15 November 2022 pukul 07.00 WIB.***