ENAMPAGI- Inilah update klasemen sementara Piala Dunia 2022 Qatar dari Grup A sampai Grup H hingga tanggal 29 November 2022.
Semua negara kontestan Piala Dunia 2022 telah menyelesaikan masing-masing dua kali pertandingan di babak fase grup.
Perubahan terjadi pada klasemen sementara di setiap grup dalam persaingan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.
Baca Juga: Yuk Intip Keindahan Destinasi Wisata Bunaken di Sulawesi Utara, 'Surganya Biota Laut di Indonesia'
Sobat Enampag.id, inilah klasemen sementara Piala Dunia 2022 Qatar:
Grup A
NO | NEGARA | M | W | D | L | GOL | POIN |
1 | BELANDA | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 4 | |
2 | EKUADOR | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 4 | |
3 | SENEGAL | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | |
4 | QATAR | 2 | 2 | 1-5 | 0 |
Grup B
NO | NEGARA | M | W | D | L | GOL | POIN |
1 | INGGRIS | 2 | 1 | 1 | 6-2 | 4 | |
2 | IRAN | 2 | 1 | 1 | 4-6 | 3 | |
3 | USA | 2 | 2 | 1-1 | 2 | ||
4 | WALES | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
Grup C
NO | NEGARA | M | W | D | L | GOL | POIN |
1 | POLANDIA | 2 | 2 | 1 | 2-0 | 4 | |
2 | ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 3 | |
3 | ARAB SAUDI | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | |
4 | MEKSIKO | 2 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
Baca Juga: Simak Yuk! Destinasi Wisata Santorini Beach Resort yang Unik di Gili Trawangan Lombok
Grup D
NO | NEGARA | M | W | D | L | GOL | POIN |
1 | PERNACIS | 2 | 2 | 6-2 | 6 | ||
2 | AUSTRALIA | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 3 | |
3 | DENMARK | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
4 | TUNISIA | 2 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
Grup E
NO | NEGARA | M | W | D | L | GOL | POIN |
1 | SPANYOL | 2 | 1 | 1 | 8-1 | 4 | |
2 | JEPANG | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | |
3 | KOSTA RIKA | 2 | 1 | 1 | 1-7 | 3 | |
4 | JERMAN | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 1 |
Grup F
NO | NEGARA | M | W | D | L | GOL | POIN |
1 | KROASIA | 2 | 1 | 1 | 4-1 | 4 | |
2 | MAROKO | 2 | 1 | 1 | 2-0 | 4 | |
3 | BELGIA | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 3 | |
4 | KANADA | 2 | 2 | 1-5 | 0 |
Baca Juga: Pesona Pantai Kasap di Pacitan : Tempat Wisata Raja Ampat Versi Jawa Timur
Grup G